El Clima de la Región de Murcia
- Visto: 7769
La Región de Murcia tiene un clima mediterráneo seco. Con inviernos suaves y veranos muy calurosos. Las escasa precipitaciones se localizan en Primavera y Otoño.
Parámetros climáticos promedio de Observatorio de Murcia (Periodo de referencia: 1984-2010, extremas: 1984-2016) | |||||||||||||
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. abs.(°C) | 25.8 | 29.4 | 32.6 | 37.4 | 41.0 | 42.5 | 45.7 | 43.2 | 44.6 | 34.9 | 31.0 | 25.8 | 45.7 |
Temp. máx. media (°C) | 16.6 | 18.4 | 20.9 | 23.3 | 26.6 | 31.0 | 34.0 | 34.2 | 30.4 | 25.6 | 20.3 | 17.2 | 24.9 |
Temp. media (°C) | 10.6 | 12.2 | 14.3 | 16.5 | 20.0 | 24.2 | 27.2 | 27.6 | 24.2 | 19.8 | 14.6 | 11.5 | 18.6 |
Temp. mín. media (°C) | 4.7 | 5.9 | 7.7 | 9.7 | 13.3 | 17.4 | 20.3 | 20.9 | 18.0 | 13.9 | 8.9 | 5.8 | 12.3 |
Temp. mín. abs.(°C) | −7.5 | −3.9 | −2.4 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 13.0 | 14.0 | 9.6 | 4.4 | −1.0 | −6.0 | −7.5 |
Precipitacióntotal (mm) | 27.1 | 26.8 | 29.5 | 25.0 | 28.2 | 18.1 | 2.9 | 8.1 | 31.7 | 36.4 | 32.1 | 28.6 | 296.6 |
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 3.0 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 36.5 |
Días de nevadas (≥ ) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Horas de sol | 189 | 190 | 223 | 256 | 289 | 323 | 353 | 317 | 239 | 217 | 186 | 172 | 2967 |
Humedad relativa(%) | 65 | 63 | 59 | 53 | 52 | 49 | 50 | 54 | 59 | 64 | 65 | 68 | 58 |
Fuente:Agencia Estatal de Meteorología444546 |